Ортопедическое основание с внутренним креплением латофлексов

Ортопедическое основание с внутренним креплением латофлексов
Ортопедические основания под матрас являются составной частью мебели и предназначены для использования в качестве опорной рамы при изготовлении двуспальных и односпальных кроватей.
- Каркас цельнометаллический сварной;
- Крепление латофлексов: внутреннее.
Технические характеристики и размеры ортопедических оснований
|
|
|
|
|
|
| Длина |
Ширина | |||
| 2000 | 800 | 15 | 14 | 4 |
| 2000 | 900 | 16 | 14 | 4 |
| 2000 | 1200 | 21 | 28 | 5 |
| 2000 | 1400 | 22 | 28 | 5 |
| 2000 | 1600 | 23 | 28 | 5 |
| 2000 | 1800 | 24 | 28 | 5 |
| 2000 | 2000 | 25 | 28 | 5 |
| Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на латофлексы, не более (кг.) | 350 | |||
| Максимальная нагрузка на один латофлекс, не более (кг.) | 25 | |||
Стоимость ортопедических оснований с накладным и комбинированным креплением латофлексов (без ножек)
|
|
|
|
|
|
| 800*2000 | 965-00 | 940-00 | 890-00 | Договорная |
| 900*2000 | 990-00 | 960-00 | 910-00 | |
| 1200*2000 | 1340-00 | 1290-00 | 1240-00 | |
| 1400*2000 | 1380-00 | 1330-00 | 1280-00 | |
| 1600*2000 | 1420-00 | 1370-00 | 1320-00 | |
| 1800*2000 | 1520-00 | 1470-00 | 1420-00 | |
| Стоимость комплекта ног (5 шт.): 185 мм.- 137 руб., 245 мм.- 157 руб., 307 мм.- 177 руб. | ||||











