Циклоны для улавливания технического углерода
Циклоны для улавливания технического углерода
Описание
Назначение: циклоны спиральные конические СКЦН-З4 предназначены для улавливания технического углерода в системах основного и вспомогательного (пневмотранспорт, газотранспорт, аспирация, пневмоуборка) улавливания в производстве технического углерода.
1 — улитка
2 — конус
3 — бункер
4 — подогреватель
Технические характеристики:
- среда — аэрозоль технического углерода;
- температура среды, от 150 до 300 °С;
- давление срезы, МПа (кгс/cм2) не более 0,015 (0,15);
- разрешение среды, МПа (кгс/cм2) не более 0,030 (0,03);
- концентрация технического углерода, кг/cм2 газа от 0,02 до 1,0;
- давление пара в подогревателе, МПа (кгс/cм2), не более 0,6 (6);
- температура пара в подогревателе, не более 158 °С;
- материал корпуса — сталь 08Х22Н6Т ГОСТ 5632-72. Допускается замена на другие коррозийно-стойкие стали-заменители по ГОСТ 26-201-94.
Технические характеристики
| Диаметр циклона, D | A | B | H | H1 | D1 | a | b | db | h1 | h2 | S | Поверхность нагрева подогревателя, м2 | Люк бункера | Производительность | Масса, кг не более | |||
| Ру, МПа | Dy, МПа | Без бункера | С бункером без подогрева | С бункером и подогревом | ||||||||||||||
| 600 | 740 | 800 | 2405 | 1580 | 600 | 304 | 130 | 205 | 510 | 840 | 3 | 0,7 | 0,25 | 150 | 2540 | 111 | 162 | 185 |
| 700 | 858 | 920 | 2625 | 1810 | 354 | 150 | 240 | 560 | 3460 | 143 | 188 | 215 | ||||||
| 800 | 978 | 1040 | 2955 | 2140 | 409 | 170 | 270 | 615 | 4520 | 184 | 225 | 250 | ||||||
| 900 | 1106 | 1170 | 3590 | 2365 | 800 | 457 | 195 | 305 | 665 | 1260 | 4 | 1,4 | 5730 | 312 | 395 | 445 | ||
| 1000 | 1220 | 1290 | 3915 | 2690 | 507 | 215 | 340 | 715 | 7100 | 370 | 455 | 508 | ||||||
| 1200 | 1463 | 1530 | 4570 | 3345 | 612 | 255 | 410 | 820 | 10200 | 503 | 590 | 637 | ||||||
| 1400 | 1712 | 1785 | 5705 | 3880 | 1200 | 710 | 300 | 475 | 920 | 1860 | 5 | 3,2 | 250 | 13800 | 830 | 1110 | 1170 | |
| 1600 | 1952 | 2025 | 6215 | 4405 | 815 | 340 | 545 | 1025 | 1850 | 18100 | 1040 | 1350 | 1380 | |||||
| 1800 | 2193 | 2265 | 6730 | 4930 | 915 | 385 | 610 | 1125 | 1835 | 23000 | 1316 | 1610 | 1654 | |||||
| 2000 | 2440 | 2515 | 7610 | 5460 | 1400 | 1018 | 430 | 680 | 1230 | 2190 | 6 | 4,3 | 0,6 | 450 | 28300 | 1941 | 2370 | 2510 |
| 2200 | 2680 | 2790 | 8095 | 5960 | 1118 | 470 | 750 | 1330 | 2175 | 34200 | 2390 | 3007 | 3085 | |||||
| 2400 | 2920 | 3040 | 8625 | 6515 | 1224 | 515 | 815 | 1440 | 2160 | 8 | 40700 | 3480 | 4287 | 4365 | ||||
| 3600 | 4370 | 4495 | 1294 | 9660 | 2000 | 1844 | 770 | 1225 | 2055 | 3350 | 9,7 | 92000 | 8350 | 9800 | 9942 | |||
Циклоны изготавливаются с фланцевым и безфланцевым соединениями левого и правого исполнений без бункера, с бункером без подогревателя, с бункером и подогревателем в соответствии с ГОСТ 26-02-759-80 . Циклоны подлежат теплоизоляции на месте монтажа.
Пример условного обозначения при заказе. Циклон диаметром 2000 мм:
- без бункера левого исполнения — СКЦН-З4-2000Л;
- с бункером без подогревателя левого исполнения — СКЦН-З4б-2000Л;
- с бункером и подогревателем правого исполнения — СКЦН-З4БП-2000П.
Рецензии
Никаких рецензий на этот товар пока не написано.

